Culminó la Gold Cup de Dubai disputada en el Al Habtoor Polo Resort & Club, entre los dos equipos de Emiratos Árabes: UAE Polo y AM/UAE Polo. El título quedó en manos, por segundo año, para UAE Polo (1–2, 3–4, 5–5, 8 –6 y 10–8) en un partido sumamente parejo. Los teams fueron liderados por dos mujeres, que a su vez son primas: Sheikha Maitha y Alya Al Maktoum, respectivamente. La subsidiaria Bentley Cup se la adjudicó Habtoor Polo luego de vencer por 11 a 7 a Abu Dhabi.
Teams Standard Chartered Gold Cup 2020
Abu Dhabi Polo - Faris Al Yabhouni (0) UAE | Cesar Crespo (4) ARG | Alfredo Cappella (9) ARG | Martin Donovan (5) ARG
AM / UAE Polo - Sheikha Alya Al Maktoum (0) UAE | Ignacio Acuña (4) ARG | Santiago Cernadas (7) ARG | Jacinto Crotto (7) ARG
Bangash Polo - Haider Bangash (0) | Frederico Potobsky (5) ARG | Juan Ambroggio (7) ARG | Manuel Elizalde (6) ARG
Dubai Wolves - Habtoor Habtoor (1) UAE | Justo Cuitino (3) ARG | Juan Zubiaurre (6) ARG | Juan Gris Zavaleta (8) ARG
Ghantoot Polo - Ali Al Merri (1) UAE | Marcos Panelo Jr. (4) ARG | Pablo Llorente (6) ARG | Marcos Araya (7) ARG
Habtoor Polo - Mohamed Al Habtoor (0) UAE | Felix Esain (2) ARG | Martin Podesta (7) ARG | Facundo Sola (9) ARG
UAE Polo - HH Sheikha Maitha (0) UAE | Benjamin Panelo (4) ARG | Tommy Beresford (6) UK | Tomas Panelo (6) ARG
Zedan Polo - Amr Zedan (0) KSA | Juan Juaretche (6) ARG | Manuel Plaza (6) ARG | Santiago Laborde (6) AR
Info y fotos: http://www.dubaipologoldcup.com
Comentarios